Dream View Tatuapé, apartamentos na Rua Pitangui - Tatuapé - São Paulo - SP
Condomínio
3 a 4 quartos
2 a 3 suítes
3 a 5 banheiros
3 vagas
até 179m²
3 a 4 quartos
2 a 3 suítes
3 a 5 banheiros
3 vagas
até 179m²
Condomínio construído em 2010 pela construtora EZTEC. O condomínio residencial Dream View Tatuapé é formado duas torres semelhantes e possui lazer completo. Bairro tradicional e tranquilo, com todas as facilidades de comércios e serviços ao redor, como mercados, farmácias e hospitais. Variedade gastronômica com muitos restaurantes e bares, opções diversas para compras com três Shoppings na região. A poucos passos do Parque do Piqueri, próximo do metrô Tatuapé, fácil acesso a Av. Salim Farah Maluf, Radial Leste, Rod. Ayrton Sena e Dutra.
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Apartamento | Térreo | 164.0 | 111111.0 | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | - | 111111.0 | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Venda/Aluguel | Apartamento | Térreo | 164.0 | 111111.0 | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 164.3 | 293.98 | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Venda/Aluguel | Apartamento | Térreo | 164.3 | 293.9 | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Venda | Apartamento | Térreo | 164.3 | 293.98 | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Venda | Apartamento | Térreo | 164.0 | - | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 164.0 | 1111111111.0 | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
Venda | Apartamento | Térreo | 164.3 | 293.96 | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Venda | Apartamento | Térreo | 164.0 | 111111.0 | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
Venda | Apartamento | Térreo | 164.3 | 293.96 | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Venda/Aluguel | Apartamento | Térreo | 164.3 | 293.96 | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Venda | Apartamento | Térreo | 164.0 | 1111111111.0 | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
Venda | Apartamento | Térreo | 164.3 | 293.98 | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Venda/Aluguel | Apartamento | Térreo | 164.3 | 293.9 | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 164.0 | 111111.0 | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Venda/Aluguel | Apartamento | Térreo | 164.0 | 111111.0 | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Venda | Apartamento | Térreo | 164.0 | 1111111111.0 | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Venda/Aluguel | Apartamento | Térreo | 164.3 | 293.96 | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 164.0 | 1111111111.0 | - | 4 | 2 | 5 | 3 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 164.3 | 293.98 | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 164.3 | 293.98 | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Venda/Aluguel | Apartamento | Térreo | 164.3 | 293.98 | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Venda | Apartamento | Térreo | 164.0 | - | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Venda | Apartamento | Térreo | 164.0 | - | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
Venda/Aluguel | Apartamento | Térreo | 164.0 | - | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 179.0 | - | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Venda/Aluguel | Apartamento | Térreo | 179.0 | - | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Venda/Aluguel | Apartamento | Térreo | 179.0 | - | - | 4 | 2 | 5 | 3 |
Venda | Apartamento | Térreo | 164.0 | 164.0 | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Venda | Apartamento | Térreo | 179.0 | 179.0 | - | 4 | 2 | 5 | 3 |
Venda | Apartamento | Térreo | 164.0 | - | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda/Aluguel | Apartamento | Térreo | 164.3 | 293.99 | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Venda | Apartamento | Térreo | 164.0 | - | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 164.0 | - | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Venda | Apartamento | Térreo | 164.3 | 293.98 | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Venda | Apartamento | Térreo | 164.0 | - | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
Venda/Aluguel | Apartamento | Térreo | 164.3 | 294.2 | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Venda | Apartamento | Térreo | 164.3 | 293.96 | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
Venda | Apartamento | Térreo | 164.3 | 294.2 | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Venda | Apartamento | Térreo | 164.3 | 294.2 | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Venda | Apartamento | Térreo | 164.3 | 293.96 | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
Venda | Apartamento | Térreo | 164.3 | 294.2 | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Venda | Apartamento | Térreo | 164.3 | 293.99 | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Venda | Apartamento | Térreo | 164.3 | 294.2 | - | 4 | 3 | 5 | 3 |
Venda/Aluguel | Apartamento | Térreo | 164.3 | 293.96 | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
Venda | Apartamento | Térreo | 164.3 | - | - | 4 | 3 | 5 | 3 |
Venda | Apartamento | Térreo | 164.3 | - | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
Venda | Apartamento | Térreo | 164.3 | - | - | 4 | 3 | 4 | 3 |
Venda | Apartamento | Térreo | 164.3 | - | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Venda | Apartamento | Térreo | 164.3 | 164.0 | - | 4 | 3 | 5 | 3 |
Venda | Apartamento | Térreo | 164.3 | 164.0 | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Apartamento | Térreo | 164.0 | 1111111111.0 | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 164.0 | 1111111111.0 | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
Venda | Apartamento | Térreo | 164.0 | 1111111111.0 | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
Venda | Apartamento | Térreo | 179.0 | 2222222222.0 | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Venda | Apartamento | Térreo | 164.0 | - | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
Venda | Apartamento | Térreo | 179.0 | - | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
Venda | Apartamento | Térreo | 164.0 | - | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
Venda | Apartamento | Térreo | 164.0 | 164.0 | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Venda | Apartamento | Térreo | 179.0 | 179.0 | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Venda | Apartamento | Térreo | 164.0 | - | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Dream View Tatuapé, apartamentos na Rua Pitangui - Tatuapé - São Paulo - SP
138807-NAT
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies