Área útil
Área total
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 12 | 57.7 | 94.05 | 3,5 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 1 ao 12 | 69.13 | 112.68 | 1,2,7,8 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 1 ao 12 | 50.7 | 82.64 | 4,6 | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 15 | 50.7 | 82.64 | 4,6 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 15 | 57.7 | 94.05 | 3,5 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 1 ao 15 | 69.13 | 112.68 | 1,2,7,8 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 50.0 | 111111.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
You Saúde, apartamentos na Rua Nossa Senhora da Saúde - Saúde - São Paulo - SP, à venda a partir de R$ 280.000
Venda: R$ 280.000
6895497-NAT
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies