Área útil
Área total
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 0 ao 27 | 92.0 | 92.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 0 ao 27 | 59.0 | 59.0 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 0 ao 27 | 73.0 | 73.0 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 59.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 59.0 | 111111.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 73.0 | 73.0 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 73.0 | 111111.0 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 163.0 | 111111.0 | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Apartamento | Térreo | 107.0 | 111111.0 | - | 3 | 1 | 4 | 2 |
Apartamento | Térreo | 131.0 | 111111.0 | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
Apartamento | Térreo | 73.0 | 11111.0 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 73.0 | 1111.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 73.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 92.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 131.0 | 111111.0 | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
Apartamento | Térreo | 163.0 | 111111.0 | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Apartamento | Térreo | 107.0 | 111111.0 | - | 3 | 1 | 4 | 2 |
Apartamento | Térreo | 73.0 | 111111.0 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 73.0 | 11111.0 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
The Gardens, apartamentos na Rua Ulisses Cruz - Tatuapé - São Paulo - SP, à venda a partir de R$ 470.000
Venda: R$ 470.000
6895432-NAT
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies